Nos fonds phares
Actions
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD ACTIFS REELS | Art 8 | 9 M€ | 1 044,72 € 19/12/2024 | -6,90 % | -6,30 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES | Art 8 | 798 M€ | 518,46 € 19/12/2024 | -0,88 % | 25,20 % | |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES | Art 8 | 188 M€ | 107 100,67 € 19/12/2024 | 0,98 % | 13,75 % | |
LAZARD ACTIONS EURO | Art 8 | 80 M€ | 1 053,35 € 19/12/2024 | 0,73 % | 7,25 % | |
Lazard Actions Us Concentre "RC EUR" | Art 6 | 120 M€ | 1 501,81 € 19/12/2024 | -2,46 % | 16,92 % | |
LAZARD ALPHA EURO SRI | Art 8 / ISR | 483 M€ | 629,28 € 19/12/2024 | 0,76 % | 1,08 % | |
LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI | Art 8 / ISR | 44 M€ | 379,09 € 19/12/2024 | -1,63 % | 5,22 % | |
Lazard Epargne Actions | Art 6 | 87 M€ | 102,79 € 19/12/2024 | -0,35 % | 10,11 % | |
LAZARD EQUITY SRI | Art 8 / ISR | 766 M€ | 2 669,29 € 19/12/2024 | 0,69 % | 7,14 % | |
LAZARD EUROPE CONCENTRATED | Art 8 | 53 M€ | 801,52 € 19/12/2024 | -0,36 % | 7,82 % | |
Lazard France | Art 8 | 20 M€ | 130,04 € 19/12/2024 | -0,47 % | -3,57 % | |
LAZARD GREEN CAPITAL | Art 9 / ISR | 19 M€ | 935,82 € 19/12/2024 | - | - | |
LAZARD HUMAN CAPITAL | Art 9 / ISR | 55 M€ | 1 242,10 € 19/12/2024 | -1,25 % | 13,32 % | |
LAZARD INNOVATION | Art 8 | 237 M€ | 293,75 € 19/12/2024 | 2,09 % | 25,85 % | |
Lazard Investissement Microcaps | Art 6 | 212 M€ | 245,77 € 13/12/2024 | 0,88 % | 4,47 % | |
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME | Art 8 / France Relance | 42 M€ | 186,90 € 19/12/2024 | -0,71 % | -5,43 % | |
LAZARD JAPON | Art 8 | 149 M€ | 273,47 € 19/12/2024 | -2,51 % | 9,61 % | |
Lazard Multigestion Actions | Art 6 | 5 M€ | 152,42 € 19/12/2024 | -0,70 % | -0,68 % | |
Lazard Patrimoine Actions Sri | Art 8 / ISR | 94 M€ | 145,89 € 19/12/2024 | -0,71 % | -1,12 % | |
Lazard Patrimoine Pea | Art 8 | 75 M€ | 2 429,87 € 19/12/2024 | -0,42 % | 1,03 % | |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI | Art 8 / ISR , France Relance | 639 M€ | 879,01 € 19/12/2024 | 0,15 % | -6,26 % | |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE | Art 8 | 242 M€ | 2 664,91 € 19/12/2024 | -0,56 % | -14,68 % | |
LAZARD WELL-BEING | Art 8 | 22 M€ | 1 167,09 € 19/12/2024 | -1,45 % | 8,13 % | |
NORDEN FAMILY | Art 8 | 26 M€ | 141 176,85 € 19/12/2024 | -1,22 % | 9,74 % | |
NORDEN SMALL | Art 8 | 118 M€ | 215,19 € 19/12/2024 | -1,01 % | 11,79 % | |
Norden Sri | Art 8 / ISR | 349 M€ | 260,00 € 19/12/2024 | -2,12 % | 4,68 % |
Obligations
Fonds à échéance
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD CREDIT 2024 | Art 6 | 40 M€ | 1 199,45 € 19/12/2024 | 0,15 % | 4,42 % | |
LAZARD CREDIT 2027 | Art 8 | 240 M€ | 1 165,23 € 19/12/2024 | 0,01 % | 3,90 % | |
LAZARD CREDIT 2028 | Art 8 | 128 M€ | 1 064,88 € 19/12/2024 | -0,47 % | 4,44 % | |
LAZARD HIGH YIELD 2029 | Art 8 | 71 M€ | 106,50 € 19/12/2024 | - | - | |
Lazard Horizon 2025-2027 | Art 8 | 42 M€ | 179,24 € 19/12/2024 | 0,02 % | 3,73 % | |
Lazard Horizon 2028-2030 | Art 8 | 36 M€ | 188,21 € 19/12/2024 | -0,25 % | 4,38 % | |
Lazard Horizon 2031-2033 | Art 8 | 32 M€ | 200,22 € 19/12/2024 | -0,24 % | 4,79 % | |
Lazard Horizon 2034-2036 | Art 8 | 36 M€ | 213,92 € 19/12/2024 | -0,32 % | 5,04 % | |
Lazard Horizon 2037-2039 | Art 8 | 25 M€ | 234,16 € 19/12/2024 | -0,40 % | 5,43 % | |
Lazard Horizon 2040-2042 | Art 8 | 20 M€ | 243,55 € 19/12/2024 | -0,41 % | 5,40 % | |
Lazard Horizon 2043-2045 | Art 8 | 36 M€ | 250,85 € 19/12/2024 | -0,46 % | 5,33 % | |
Lazard Horizon 2046-2050 | Art 8 | 1 M€ | 104,36 € 19/12/2024 | -0,41 % | 5,98 % | |
Lazard Horizon 2051-2055 | Art 8 | 1 M€ | 103,54 € 19/12/2024 | -0,55 % | 6,08 % | |
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025 | Art 8 | 55 M€ | 1 141,91 € 19/12/2024 | 0,16 % | 6,31 % |
Convertible
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD CONVERTIBLE EURO MODERATO | Art 8 | 11 M€ | 13 450,27 € 19/12/2024 | 0,23 % | 6,54 % | |
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE | Art 8 | 44 M€ | 18 995,92 € 19/12/2024 | -0,46 % | 4,66 % | |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A - FR001400AR29PC EUR - FR0000098683PC H-CHF - FR0013185543PC H-EUR - FR0013185535PC H-GBP - FR0013481504PC H-USD - FR0013429446PC USD - FR0013185550PD EUR - FR0013277654PD H-EUR - FR0013277662RC EUR - FR0010858498RC H-EUR - FR0013268356RC H-HKD - FR0013429420RC H-SGD - FR0013429438RC H-USD - FR0013429396RC USD - FR0013398922RD EUR - FR0013398914RD H-USD - FR0013429412RD USD - FR0013398930SA C EUR - FR001400PUG2SA C H EUR - FR001400PUH0T H-EUR - FR0013311438TC EUR - FR0013305950TC GBP - FR0013414018TD GBP - FR0013414026RC H-CHF - FR0014002P01 | Art 8 | 2 966 M€ | 1 054,53 € 19/12/2024 | -2,05 % | 2,35 % |
Multi Asset
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
36 LAFFITTE | Art 6 | 19 M€ | 118,66 € 19/12/2024 | -0,46 % | 4,77 % | |
Bca Flex | Art 6 | 11 M€ | 1 230,67 € 19/12/2024 | -0,77 % | 2,06 % | |
Omega Allocation Flexible "R" | Art 6 | 22 M€ | 130,67 € 19/12/2024 | 0,28 % | 6,52 % | |
HEGOA | Art 8 | 5 M€ | 116,96 € 19/12/2024 | -0,20 % | 7,15 % | |
LAZARD ALPHA ALLOCATION | Art 8 | 36 M€ | 104 294,76 € 19/12/2024 | -0,21 % | 5,90 % | |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE | Art 8 | 763 M€ | 529,79 € 19/12/2024 | -0,36 % | 4,34 % | |
Lazard Patrimoine Equilibre | Art 8 | 172 M€ | 3 290,66 € 19/12/2024 | -0,25 % | 5,65 % | |
LAZARD PATRIMOINE MODERATO | Art 6 | 9 M€ | 15,36 € 19/12/2024 | -0,78 % | 2,06 % | |
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI | Art 8 / ISR | 348 M€ | 1 439,07 € 19/12/2024 | -0,38 % | 6,75 % | |
LAZARD PATRIMOINE SRI | Art 8 / ISR | 707 M€ | 15,78 € 19/12/2024 | -0,63 % | 3,61 % | |
Lazard Patrimoine Usd | Art 6 | 2 M$ | 1 625,41 $ 19/12/2024 | -1,21 % | 7,94 % | |
Opportunites Obligations Monde | Art 6 | 8 M€ | 989,36 € 19/12/2024 | 0,02 % | 3,00 % | |
PATRIMOINE BALANZED FUND | Art 6 | 4 M€ | 1 299,09 € 19/12/2024 | -0,79 % | 3,41 % | |
Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible | Art 6 | 10 M€ | 1 344,76 € 13/12/2024 | 1,02 % | 9,02 % | |
Septem Invest Global Macro | Art 8 | 12 M€ | 1 260,40 € 19/12/2024 | -0,86 % | ||
Strategie & Conviction | Art 6 | 207 M€ | 150,81 € 19/12/2024 | -0,15 % | 4,29 % | |
Synergies All Process | Art 6 | 39 M€ | 130,27 € 19/12/2024 | -0,07 % | 6,34 % |
Monétaire
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD EURO MONEY MARKET | Art 8 | 2 081 M€ | 4 500,10 € 19/12/2024 | 0,16 % | 3,49 % | |
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET | Art 8 | 1 202 M€ | 7 456,60 € 19/12/2024 | 0,17 % | 3,63 % | |
Lazard Usd Money Market | Art 8 | 182 M$ | 1 786,38 $ 19/12/2024 | 0,24 % | 4,85 % |
Perf. Absolue
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD GESTION FLEXIBLE | Art 8 | 68 M€ | 1 488,76 € 19/12/2024 | -1,09 % | 0,71 % |
Autres
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
AMALTEA GLOBAL MACRO | Art 6 | 5 M€ | 1 077,62 € 19/12/2024 | -0,61 % | 4,99 % | |
Fcpe Ambition-actions Internationales | Art 8 | 40 M€ | 12,76 € 19/12/2024 | 1,35 % | 19,48 % |
Informations sur les performances.
- Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les performances sont calculées après déduction des commissions de gestion mais n'incluent ni les taxes, ni les frais de souscription et de rachat qui restent à la charge du souscripteur. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performances ou leur évolution future.
- Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus mentionnant les caractéristiques, les risques et les frais. Le prospectus, le DICI (Document d'information clé pour l'investisseur) et les rapports financiers sont disponibles sur le site internet de Lazard Frères Gestion et auprès de nos distributeurs locaux.
- Les thématiques présentées ci-dessus sont issues des catégories Morningstar. Les références à un classement, un prix ou une notation ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPC ni du gestionnaire. La méthodologie est disponible auprès des organisateurs.
- Notation Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM
Paris
25, rue de Courcelles
75 008 Paris
+33 (0)1 44 13 04 61
Bordeaux
8, rue du Château Trompette
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 44 30 00
Lyon
29 place Bellecour
69 002 Lyon
+33 (0)4 72 69 95 80
Nantes
4, rue Racine
44 000 Nantes
+33 (0)2 28 08 28 78
Bruxelles
Blue Tower
Avenue Louise, 326
1050 Bruxelles
+32 (0)2 627 08 80
Luxembourg
39, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
+352 273 00 810