Nos fonds phares
Actions
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD ACTIFS REELS | Art 8 | 9 M€ | 1 079,22 € 19/11/2024 | -2,52 % | -3,21 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES | Art 8 | 773 M€ | 513,09 € 19/11/2024 | 6,12 % | 23,91 % | |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES | Art 8 | 187 M€ | 107 305,46 € 19/11/2024 | 0,74 % | 13,97 % | |
LAZARD ACTIONS EURO | Art 8 | 79 M€ | 1 035,19 € 19/11/2024 | -1,03 % | 5,40 % | |
Lazard Actions Us Concentre "RC EUR" | Art 6 | 119 M€ | 1 500,37 € 19/11/2024 | 2,37 % | 16,80 % | |
LAZARD ALPHA EURO SRI | Art 8 / ISR | 533 M€ | 621,52 € 19/11/2024 | -0,40 % | -0,16 % | |
LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI | Art 8 / ISR | 45 M€ | 380,05 € 19/11/2024 | -1,16 % | 5,48 % | |
Lazard Epargne Actions | Art 6 | 87 M€ | 101,89 € 19/11/2024 | 0,88 % | 9,15 % | |
LAZARD EQUITY SRI | Art 8 / ISR | 817 M€ | 2 624,38 € 19/11/2024 | -1,04 % | 5,34 % | |
LAZARD EUROPE CONCENTRATED | Art 8 | 54 M€ | 789,01 € 19/11/2024 | -1,27 % | 6,14 % | |
Lazard France Relance | Art 8 / France Relance | 21 M€ | 129,85 € 19/11/2024 | -2,08 % | -3,71 % | |
LAZARD GREEN CAPITAL | Art 9 | 19 M€ | 967,96 € 19/11/2024 | - | - | |
LAZARD HUMAN CAPITAL | Art 9 / ISR | 54 M€ | 1 234,60 € 19/11/2024 | 3,21 % | 12,64 % | |
LAZARD INNOVATION | Art 8 | 218 M€ | 283,14 € 19/11/2024 | 4,13 % | 21,31 % | |
Lazard Investissement Microcaps | Art 6 | 211 M€ | 244,50 € 15/11/2024 | -1,33 % | 3,93 % | |
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME | Art 8 / France Relance | 42 M€ | 187,22 € 19/11/2024 | -1,65 % | -5,27 % | |
LAZARD JAPON | Art 8 | 148 M€ | 274,54 € 19/11/2024 | 1,45 % | 10,04 % | |
Lazard Multigestion Actions | Art 6 | 6 M€ | 152,04 € 19/11/2024 | -2,81 % | -0,93 % | |
Lazard Patrimoine Actions Sri | Art 8 / ISR | 97 M€ | 145,54 € 19/11/2024 | -2,78 % | -1,36 % | |
Lazard Patrimoine Pea | Art 8 | 74 M€ | 2 427,50 € 19/11/2024 | -2,19 % | 0,93 % | |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI | Art 8 / ISR , France Relance | 622 M€ | 876,46 € 19/11/2024 | -2,26 % | -6,53 % | |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE | Art 8 | 228 M€ | 2 677,79 € 19/11/2024 | -2,75 % | -14,27 % | |
LAZARD WELL-BEING | Art 8 | 23 M€ | 1 151,97 € 19/11/2024 | -2,79 % | 6,73 % | |
NORDEN FAMILY | Art 8 | 26 M€ | 140 462,50 € 19/11/2024 | -2,10 % | 9,18 % | |
NORDEN SMALL | Art 8 | 116 M€ | 211,22 € 19/11/2024 | -3,30 % | 9,72 % | |
Norden Sri | Art 8 / ISR | 354 M€ | 260,11 € 19/11/2024 | -2,35 % | 4,72 % |
Obligations
Fonds à échéance
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD CREDIT 2024 | Art 6 | 46 M€ | 1 196,51 € 19/11/2024 | 0,11 % | 4,16 % | |
LAZARD CREDIT 2027 | Art 8 | 250 M€ | 1 160,35 € 19/11/2024 | 0,50 % | 3,47 % | |
LAZARD CREDIT 2028 | Art 8 | 127 M€ | 1 064,44 € 19/11/2024 | - | - | |
LAZARD HIGH YIELD 2029 | Art 8 | 66 M€ | 105,22 € 19/11/2024 | - | - | |
Lazard Horizon 2025-2027 | Art 8 | 42 M€ | 178,28 € 19/11/2024 | 0,49 % | 3,17 % | |
Lazard Horizon 2028-2030 | Art 8 | 36 M€ | 186,88 € 19/11/2024 | 0,70 % | 3,64 % | |
Lazard Horizon 2031-2033 | Art 8 | 31 M€ | 198,69 € 19/11/2024 | 0,81 % | 3,99 % | |
Lazard Horizon 2034-2036 | Art 8 | 35 M€ | 212,41 € 19/11/2024 | 0,88 % | 4,30 % | |
Lazard Horizon 2037-2039 | Art 8 | 25 M€ | 232,67 € 19/11/2024 | 0,93 % | 4,76 % | |
Lazard Horizon 2040-2042 | Art 8 | 19 M€ | 241,93 € 19/11/2024 | 0,86 % | 4,70 % | |
Lazard Horizon 2043-2045 | Art 8 | 35 M€ | 249,34 € 19/11/2024 | 0,82 % | 4,69 % | |
Lazard Horizon 2046-2050 | Art 8 | 1 M€ | 103,75 € 19/11/2024 | 0,84 % | 5,36 % | |
Lazard Horizon 2051-2055 | Art 8 | 1 M€ | 102,97 € 19/11/2024 | 0,86 % | 5,49 % | |
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025 | Art 8 | 57 M€ | 1 138,69 € 19/11/2024 | 0,18 % | 6,01 % |
Convertible
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD CONVERTIBLE EURO MODERATO | Art 8 | 11 M€ | 13 317,52 € 19/11/2024 | 0,12 % | 5,48 % | |
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE | Art 8 | 44 M€ | 18 846,93 € 19/11/2024 | -0,10 % | 3,84 % | |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A - FR001400AR29PC EUR - FR0000098683PC H-CHF - FR0013185543PC H-EUR - FR0013185535PC H-GBP - FR0013481504PC H-USD - FR0013429446PC USD - FR0013185550PD EUR - FR0013277654PD H-EUR - FR0013277662RC EUR - FR0010858498RC H-EUR - FR0013268356RC H-HKD - FR0013429420RC H-SGD - FR0013429438RC H-USD - FR0013429396RC USD - FR0013398922RD EUR - FR0013398914RD H-USD - FR0013429412RD USD - FR0013398930SA C EUR - FR001400PUG2SA C H EUR - FR001400PUH0T H-EUR - FR0013311438TC EUR - FR0013305950TC GBP - FR0013414018TD GBP - FR0013414026RC H-CHF - FR0014002P01 | Art 8 | 3 092 M€ | 1 054,94 € 19/11/2024 | 1,40 % | 2,39 % |
Multi Asset
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
36 LAFFITTE | Art 6 | 19 M€ | 117,78 € 19/11/2024 | 1,01 % | 3,99 % | |
Bca Flex | Art 6 | 11 M€ | 1 228,16 € 19/11/2024 | 0,19 % | 1,86 % | |
Omega Allocation Flexible "R" | Art 6 | 22 M€ | 130,91 € 19/11/2024 | -0,39 % | 6,72 % | |
HEGOA | Art 8 | 5 M€ | 115,72 € 19/11/2024 | 1,99 % | 6,01 % | |
LAZARD ALPHA ALLOCATION | Art 8 | 35 M€ | 103 503,82 € 19/11/2024 | 1,26 % | 5,10 % | |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE | Art 8 | 758 M€ | 525,60 € 19/11/2024 | -0,50 % | 3,51 % | |
Lazard Patrimoine Equilibre | Art 8 | 177 M€ | 3 275,30 € 19/11/2024 | -0,03 % | 5,16 % | |
LAZARD PATRIMOINE MODERATO | Art 6 | 9 M€ | 15,29 € 19/11/2024 | 0,72 % | 1,59 % | |
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI | Art 8 / ISR | 340 M€ | 1 427,37 € 19/11/2024 | 1,62 % | 5,88 % | |
LAZARD PATRIMOINE SRI | Art 8 / ISR | 726 M€ | 15,69 € 19/11/2024 | 1,16 % | 3,02 % | |
Lazard Patrimoine Usd | Art 6 | 2 M$ | 1 631,80 $ 19/11/2024 | 0,97 % | 8,36 % | |
Opportunites Obligations Monde | Art 6 | 8 M€ | 983,60 € 19/11/2024 | 0,55 % | 2,40 % | |
PATRIMOINE BALANZED FUND | Art 6 | 4 M€ | 1 294,28 € 19/11/2024 | 1,03 % | 3,03 % | |
Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible | Art 6 | 9 M€ | 1 318,19 € 15/11/2024 | 1,60 % | 6,87 % | |
Septem Invest Global Macro | Art 8 | 12 M€ | 1 253,24 € 19/11/2024 | 1,96 % | ||
Strategie & Conviction | Art 6 | 201 M€ | 149,27 € 19/11/2024 | 1,30 % | 3,22 % | |
Synergies All Process | Art 6 | 39 M€ | 128,99 € 19/11/2024 | 1,18 % | 5,30 % |
Monétaire
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD EURO MONEY MARKET | Art 8 | 2 217 M€ | 4 488,45 € 19/11/2024 | 0,12 % | 3,22 % | |
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET | Art 8 | 1 210 M€ | 7 436,65 € 19/11/2024 | 0,14 % | 3,35 % | |
Lazard Usd Money Market | Art 8 | 102 M$ | 1 779,69 $ 19/11/2024 | 0,21 % | 4,45 % |
Perf. Absolue
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZARD GESTION FLEXIBLE | Art 8 | 69 M€ | 1 487,91 € 19/11/2024 | 0,72 % | 0,65 % |
Autres
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
AMALTEA GLOBAL MACRO | Art 6 | 6 M€ | 1 071,48 € 19/11/2024 | 1,32 % | 4,39 % | |
Fcpe Ambition-actions Internationales | Art 8 | 37 M€ | 12,38 € 19/11/2024 | 3,34 % | 15,92 % |
Informations sur les performances.
- Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les performances sont calculées après déduction des commissions de gestion mais n'incluent ni les taxes, ni les frais de souscription et de rachat qui restent à la charge du souscripteur. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performances ou leur évolution future.
- Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus mentionnant les caractéristiques, les risques et les frais. Le prospectus, le DICI (Document d'information clé pour l'investisseur) et les rapports financiers sont disponibles sur le site internet de Lazard Frères Gestion et auprès de nos distributeurs locaux.
- Les thématiques présentées ci-dessus sont issues des catégories Morningstar. Les références à un classement, un prix ou une notation ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPC ni du gestionnaire. La méthodologie est disponible auprès des organisateurs.
- Notation Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM
Paris
25, rue de Courcelles
75 008 Paris
+33 (0)1 44 13 04 61
Bordeaux
8, rue du Château Trompette
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 44 30 00
Lyon
29 place Bellecour
69 002 Lyon
+33 (0)4 72 69 95 80
Nantes
4, rue Racine
44 000 Nantes
+33 (0)2 28 08 28 78
Bruxelles
Blue Tower
Avenue Louise, 326
1050 Bruxelles
+32 (0)2 627 08 80
Luxembourg
39, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
+352 273 00 810